Denna sida innehåller en översikt över artiklar som publicerats i refererade tidskrifter av SoilCares projektpartners.
Publikationerna i tabellerna nedan har referenser och/eller länkar till den ursprungliga publikationen. Majoriteten av publikationerna är Open Access och kräver därför inte betalning för att kunna visas.
Publikationskoden inom SoilCare-projektet har fastställts i 'Datadelning och publicering i SoilCare '- avtal som alla projektpartner kom överens om i början av projektet.
Refererade tidskriftspublikationer och kapitel i böcker som härrör från forskning från SoilCare ('SoilCare-papper')
Huvudförfattare | Partnerinstitut | Partner # | Publikationstitel | tidskrift | Referens eller DOI | |
1 | Reed, MS | Newcastle University | 2 | En teori om deltagande: vad får intressenternas och allmänhetens engagemang i miljöledning? | Restaureringsekologi | doi: 10.1111 / rec.12541 |
2 | Hemkemeyer, M | Aarhus universitet | 13 | Bakteriepreferenser för specifika frakturer av markpartikelstorlek avslöjade genom samhällsanalyser Frontiers in microbiology, 9, s.149. | Gränser inom mikrobiologi | https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00149 |
3 | Thomas, R. | Newcastle University | 2 | Ett ramverk för skalning hållbar markförvaltning alternativ. Marknedbrytning och utveckling, 29 (10), s.3272-3284. | Marknedbrytning och utveckling | https://doi.org/10.1002/ldr.3080 |
4 | O'Sullivan | Teagasc | 15 | Funktionell markförvaltning: Överbrygga Think-Do-Gap med hjälp av ett vetenskapspolitiskt gränssnitt med flera intressenter. | Ambio | https://doi.org/10.1007/s13280-017-0983-x |
5 | Ingram, J | University of Gloucestershire | 4 | Är rådgivningstjänster "lämpliga för ändamål" för att stödja hållbara markhantering? En bedömning av råd i Europa | Markanvändning och hantering | doi: 10.1111 / sum.12452 |
6 | Mills, J | University of Gloucestershire | 4 | Användningen av Twitter för hållbar markhantering kunskapsutbyte | Markanvändning och hantering | https://doi.org/10.1111/sum.12485 |
7 | Hallama, M. | University of Hohenheim | 5 | Hidden Miners: Rollen för täckgrödor och jordmikroorganismer i P-cykling genom agroekosystem | Plant & Soil | doi.org/10.1007/s11104-018-3810-7 |
8 | Lipiec, J | Institutet för agrofysik, den polska vetenskapsakademin | 20 | Rumsförhållanden mellan spannmålsutbyten och utvalda markfysikaliska och kemiska egenskaper | Vetenskapen om den totala miljö | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.277 |
9 | Cuevas, J | Universitetet i Almería | 26 | En översyn av markförbättrande beskärningssystem för jord försaltning | Agronomi | https://doi.org/10.3390/agronomy9060295 |
10 | Bogusław Usowicz, Jerzy Lipiec | Institutet för agrofysik vid den polska vetenskapsakademin | 20 | Bestämma effekten av exogena organiska material på den rumsliga fördelningen av majsavkastning | Natur - Vetenskapliga rapporter | https://doi.org/10.1038/s41598-019-56266-5 |
11 | Aznar-Sánchez JA et al | Universitetet i Almería | 26 | Smart jordbruksavfallshantering i traditionella medelhavsgrödor | Handbok för miljömaterialhantering | 10.1007/978-3-319-58538-3_184-1 |
12 | Rust, N et al | Newcastle University | 2 | Sociala kapitalfaktorer som påverkar upptagandet av hållbart markhantering praxis: en litteraturöversikt | Emerald Open Research | https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13412.1 |
13 | Piccoli et al | Universitetet i Padova | 19 | Skördeutbyte efter 5 decennier av kontrast rest ledning | Näringscykling i jordbrukssystem | https://doi.org/10.1007/s10705-020-10067-9 |
14 | Bolinder, MA et al. | Sveriges lantbruksuniversitet | 23 | Effekten av grödorester, täckgrödor, gödsel och kväve befruktning om jordens organiska kolförändringar i agroekosystem: en syntes av recensioner | Lättgörande och anpassningsstrategier för global förändring | https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-020-09916-3 |
15 | Hannula et al | Nederländska institutet för ekologi |
Inkonsekventa effekter av jordbruksmetoder på jordsvampsamhällen i tolv europeiska långvariga experiment |
European Journal of Soil Science | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.13090 | |
16 | Stankovics, P et al. | GFC | 22 | Sambandet mellan markägande, markskydd och kapitalprivilegier i aspekten av landtagning. | Markanvändning Policys | https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105071 |
17 | Frąc, M., et al. | Institutet för agrofysik vid den polska vetenskapsakademin | 20 | Mykobiomsammansättning och Mångfald under den långsiktiga tillämpningen av använt svampunderlag och kyckling Gödsel | Agronomi | https://doi.org/10.3390/agronomy11030410 |
18 | Bogusław Usowicz, Jerzy Lipiec | Institutet för agrofysik vid den polska vetenskapsakademin | 20 | Rumslig variation av mättad hydraulisk konduktivitet och dess kopplingar till andra markegenskaper i regional skala | Vetenskapliga rapporter | https://doi.org/10.1038/s41598-021-86862-3 |
19 | Hallama, M et al. | University of Hohenheim | 5 | Interaktioner mellan täckgrödor och markmikroorganismer ökar fosfortillgängligheten i bevarande jordbruk | Växt och jord | https://doi.org/10.1007/s11104-021-04897-x |
20 | Lipiec, J, et al. | Institutet för agrofysik vid den polska vetenskapsakademin | 20 | Effekter av applicering av återvunnen kyckling Gödsel och spenderat svampunderlag på Organiskt material, Surhet och hydrauliska egenskaper hos sandiga jordar | material | https://doi.org/10.3390/ma14144036 |
21 | Tsanis, I., et al. | Tekniska universitetet på Kreta | 7 | Påverkan av jordförbättrande odlingsmetoder på Erosion Priser: En intressentorienterad utvärdering av fältförsök | land | https://doi.org/10.3390/land10090964 |
22 | Aznar-Sánchez JA, et al | Universitetet i Almeria | 26 | Hinder och underlättare för att anta hållbart Markhantering Övningar i olivlundar i Medelhavet | Agronomi | https://doi.org/10.3390/agronomy10040506 |
23 |
Csitari, G., et al (inklusive Toth, Z). |
Ungerska universitetet för jordbruk och biovetenskap | 22 | Effekter av organiska ändringar på jord Aggregerad stabilitet och Mikrobiell biomassa på lång sikt Befruktning Experiment (IOSDV) | Hållbarhet | https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9769 |
24 | De Notaris, C et al. | Arhus universitet | 13 | Långsiktig markkvalitet effekter av jord- och grödhantering i organiska och konventionella odlingssystem | Geoderma | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115383 |
25 | Rust, NA et al. | Newcastle University | 2 | Har bönderna fått nog av experter? | Miljöhantering | https://doi.org/10.1007/s00267-021-01546-y |
26 | Piccoli, I et al. | Universitetet i Padova | 19 | Kan Långsiktiga experiment Förutsäg Real Field N och P Balans och System Sustainability? Resultat från försök med majs, höstvete och sojabönor med mineral och organiska gödningsmedel | Agronomi | https://doi.org/10.3390/agronomy11081472 |
27 | Christensen, JT et al. | Arhus universitet | 13 | Effekt av markens P-status på korntillväxt, P-upptag och markens mikrobiella egenskaper efter inkorporering av täckgröda skott- och rotrester | Journal of Plant Nutrition and Soil Science | https://doi.org/10.1002/jpln.202100046 |
28 | Crotty F et al. | Game and Wildlife Conservation Trust | 14 | Kan jordförbättrande odlingssystem minska förlusten av jord biologisk mångfald inom jordbruksmark? | Bokkapitel i Hållbart markhantering som en nyckel till att bevara jord biologisk mångfald och stoppa dess nedbrytning |
|
29 | Panagea I et al. | KU Leuven | Jordvattenretention som påverkas av förvaltningen Inducerade förändringar av markens organiskt kol: Analys av Långsiktiga experiment i Europa | land | https://doi.org/10.3390/land10121362 | |
30 | Sartori, F et al. | Universitetet i Padova | 19 | En multivariat metod för att utvärdera Minskad jordbearbetning System och Täckskörd Hållbarhet | land | 10.3390/land11010055 |
Relaterade refererade tidskriftspublikationer och kapitel i böcker skrivna av SoilCare-partners men INTE kommer från SoilCare-forskning
Huvudförfattare | Partnerinstitut | Partner # | Publikationstitel | tidskrift | Referens eller DOI | |
1 | Peltre, C | Aarhus universitet | 13 | Säsongsskillnader i driven drag på en sandjordjordjord med långvariga tillsatser av djur gödsel och mineralgödselmedel | Markanvändning och -hantering, 32 (4), s.583-593 | doi: 10.1111 / sum.12312 |
2 | Christensen, BT | Aarhus universitet | 13 | Effekten av tidig sådd på mottagande av vintervete Gödsel eller mineralgödselmedel | Agronomitidning | doi: 10.2134 / agronj2016.11.0677 |
3 | Suarez-Tapia, A | Aarhus universitet | 13 | Begränsning av flerelementfingeravtryck av vetekorn: Effekt av sort, såddatum och näringsämne ledning |
Journal of Cereal Science | doi.org/10.1016/j.jcs.2017.05.015 |
4 | Nobile, C. | Institut Polytechnique UniLaSalle | 5 | Strategier för förvärv av fosfor av raps, vete och korn i jord ändrat med avloppsslam | Natur, vetenskapliga rapporter | http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2020/1677/pdf/Nobile_et_al._2019.pdf |
5 | Rust, N et al | Newcastle University | 2 | Jordbrukspressens inramning av hållbara jordbruksmetoder och dess effekt på adoption | Jordbruk och mänskliga värderingar | https://doi.org/10.1007/s10460-020-10186-7 |