Denne siden inneholder en oversikt over artikler publisert i refererte tidsskrifter, til offentlige nettsteder eller til andre offentlige medier, av SoilCare-prosjektpartnere.
Publikasjonene oppført i tabellene nedenfor har referanser og / eller lenker til den opprinnelige publikasjonen. I tilfelle en publikasjon i et offisielt vitenskapelig tidsskrift er adgang til den aktuelle avisen begrenset til betalende abonnenter med mindre publikasjonen er Open Access.
Publiseringskoden i SoilCare-prosjektet er fastlagt i 'Datadeling og publisering i SoilCare '- avtale som ble avtalt av alle prosjektpartnere i begynnelsen av prosjektet.
Refereed Journal publikasjoner og kapitler i bøker som stammer fra SoilCare research ('SoilCare papirer')
Hovedforfatter | Partnerinstitutt | Samboer # | Publikasjonstittel | Journal | Referanse eller DOI | SoilCare kontakt | |
1 | Reed, MS | Newcastle University | 2 | En teori om deltakelse: hva får interessenter og offentlig engasjement i miljøledelse til å fungere? | Restaureringsøkologi | doi: 10.1111 / rec.12541 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
2 | Hemkemeyer, M | Aarhus Universitet | 13 | Bakterielle preferanser for spesifikke jordpartikkelstørrelsesfraksjoner avslørt av samfunnsanalyser. Frontiers in microbiology, 9, s.149. | Grenser i mikrobiologi | https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00149 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
3 | Thomas, R | Newcastle University | 2 | Et rammeverk for skalering bærekraftig arealforvaltning alternativer. Landnedbrytning og utvikling, 29 (10), s.3272-3284. | Landnedbrytning og utvikling | https://doi.org/10.1002/ldr.3080 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
4 | O'Sullivan | Teagasc | 15 | Funksjonell landforvaltning: Bro over Think-Do-Gap ved hjelp av et vitenskapspolitisk grensesnitt med flere interessenter. | Ambio | https://doi.org/10.1007/s13280-017-0983-x | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
5 | Ingram, J | University of Gloucestershire | 4 | Er rådgivningstjenester "egnet for formål" for å støtte bærekraftig jordforvaltning? En vurdering av råd i Europa | Jordbruk og forvaltning | doi: 10.1111 / sum.12452 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
6 | Mills, J | University of Gloucestershire | 4 | Bruken av Twitter for bærekraftig jordforvaltning kunnskapsutveksling | Jordbruk og forvaltning | https://doi.org/10.1111/sum.12485 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
7 | Hallama, M | Universitetet i Hohenheim | 5 | Skjulte gruvearbeidere: rollen som dekkaflinger og jordmikroorganismer i P sykler gjennom agroøkosystemer | Plant & Soil | doi.org/10.1007/s11104-018-3810-7 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
8 | Lipiec, J | Institutt for agrofysikk, Polsk vitenskapsakademi | 20 | Romlige forhold mellom kornutbytter og utvalgte jordfysiske og kjemiske egenskaper | Science av Total Environment | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.277 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
9 | Cuevas, J | Universitetet i Almería | 26 | En gjennomgang av jordforbedrende beskjæringssystemer for jord Salinisering | agronomi | https://doi.org/10.3390/agronomy9060295 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
10 | Bogusław Usowicz, Jerzy Lipiec | Institutt for agrofysikk ved det polske vitenskapsakademiet | 20 | Bestemme effekten av eksogene organiske materialer på romlig fordeling av maisutbytte | Natur - vitenskapelige rapporter | https://doi.org/10.1038/s41598-019-56266-5 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
11 | Aznar-Sánchez JA et al | Universitetet i Almería | 26 | Smart landbruksavfallshåndtering i tradisjonelle middelhavsavlinger | Håndbok for miljømessig materialhåndtering | 10.1007/978-3-319-58538-3_184-1 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
12 | Rust, N et al | Newcastle University | 2 | Sosiale kapitalfaktorer som påvirker opptaket av bærekraftig jordforvaltning praksis: en litteraturgjennomgang | Emerald Open Research | https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13412.1 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
13 | Piccoli et al | Universitetet i Padova | 19 | Avling etter 5 tiår med kontrast resten ledelse | Næringssykling i Agroecosystems | https://doi.org/10.1007/s10705-020-10067-9 | |
14 | Bolinder, MA et al. | Svenske landbruksuniversitetet | 23 | Effekten av avlingsrester, dekkavlinger, gjødsel og nitrogen befruktning på jordens organiske karbonforandringer i agroøkosystemer: en syntese av anmeldelser | Begrensnings- og tilpasningsstrategier for global endring | https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-020-09916-3 | |
15 | Hannula et al | Nederlands institutt for økologi |
Inkonsekvente effekter av jordbrukspraksis på soppsamfunn i jord i tolv europeiske langsiktige eksperimenter |
European Journal of Soil Science | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.13090 |
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
Relaterte refererte tidsskriftpublikasjoner og kapitler i bøker skrevet av SoilCare-partnere, men IKKE stammer fra SoilCare-forskning
Hovedforfatter | Partnerinstitutt | Samboer # | Publikasjonstittel | Journal | Referanse eller DOI | SoilCare kontakt | |
1 | Peltre, C | Aarhus Universitet | 13 | Sesongforskjeller i jordarbeiding trekk på sandjordjord med langvarige tilsetninger av dyr husdyrgjødsel og mineralgjødsel | Jordbruk og -håndtering, 32 (4), s.583-593 | doi: 10.1111 / sum.12312 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
2 | Christensen, BT | Aarhus Universitet | 13 | Effekten av tidlig såing på mottak av vinterhvete Gjødsel eller mineralgjødsel | Agronomy Journal | doi: 10.2134 / agronj2016.11.0677 | tDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
3 | Suarez-Tapia, A | Aarhus Universitet | 13 | Begrensning av flerelementert fingeravtrykk av hvetekorn: Effekt av sort, såningsdato og næringsstoff ledelse |
Journal of Cereal Science | doi.org/10.1016/j.jcs.2017.05.015 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |
4 | Nobile, C. | Institut Polytechnique UniLaSalle | 5 | Fosforinnsamlingsstrategier for raps, hvete og bygg i jord endret med kloakkslam | Natur, vitenskapelige rapporter | http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2020/1677/pdf/Nobile_et_al._2019.pdf | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. |