Deze pagina bevat een overzicht van artikelen die door SoilCare-projectpartners in gerefereerde tijdschriften zijn gepubliceerd.
De publicaties in de onderstaande tabellen bevatten verwijzingen en/of links naar de originele publicatie. De meeste publicaties zijn Open Access en vereisen daarom geen betaling om te bekijken.
De publicatiecode binnen het SoilCare-project is vastgelegd in de 'Gegevens delen en publiceren in SoilCare '- overeenkomst die bij aanvang van het project door alle projectpartners werd overeengekomen.
Refereed Journal-publicaties en hoofdstukken in boeken die voortkomen uit SoilCare-onderzoek ('SoilCare-papieren')
Hoofdauteur | Partnerinstituut | Partner # | Publicatie titel | dagboek | Referentie of DOI | |
1 | Reed, MS | Newcastle University | 2 | Een theorie van participatie: wat zorgt ervoor dat stakeholder- en publieke betrokkenheid bij milieubeheer werkt? | Restauratie-ecologie | doi: 10.1111 / rec.12541 |
2 | Hemkemeyer, M | Aarhus University | 13 | Bacteriële voorkeuren voor specifieke fracties van bodemdeeltjes onthuld door gemeenschapsanalyses. Frontiers in microbiology, 9, p.149. | Grenzen in de microbiologie | https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00149 |
3 | Thomas, R | Newcastle University | 2 | Een raamwerk voor schaalvergroting duurzaam landbeheer opties. Landdegradatie en -ontwikkeling, 29 (10), blz. 3272-3284. | Landdegradatie en -ontwikkeling | https://doi.org/10.1002/ldr.3080 |
4 | O'Sullivan | Teagasc | 15 | Functioneel landbeheer: de denk-doe-kloof overbruggen met behulp van een multi-stakeholder interface voor wetenschapsbeleid. | Ambio | https://doi.org/10.1007/s13280-017-0983-x |
5 | Ingram, J. | University of Gloucestershire | 4 | Zijn adviesdiensten 'fit for purpose' om duurzaam te ondersteunen bodembeheer? Een beoordeling van advies in Europa | Bodemgebruik en -beheer | doi: 10.1111 / som.12452 |
6 | Mills, J. | University of Gloucestershire | 4 | Het gebruik van Twitter voor duurzaam bodembeheer kennisuitwisseling | Bodemgebruik en -beheer | https://doi.org/10.1111/sum.12485 |
7 | Hallama, M. | Universiteit van Hohenheim | 5 | Verborgen mijnwerkers: de rol van bodembedekkers en bodemmicro-organismen in P-cycli door agro-ecosystemen | Plant & bodem | doi.org/10.1007/s11104-018-3810-7 |
8 | Lipiec, J. | Instituut voor Agrofysica, Poolse Academie van Wetenschappen | 20 | Ruimtelijke relaties tussen graanopbrengsten en geselecteerde fysische en chemische eigenschappen van de bodem | Wetenschap van het Total Environment | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.277 |
9 | Cuevas, J. | Universiteit van Almería | 26 | Een overzicht van bodemverbeterende teeltsystemen voor de bodem Verzilting | Agronomie | https://doi.org/10.3390/agronomy9060295 |
10 | Boguslaw Usowicz, Jerzy Lipiec | Instituut voor Agrofysica van de Poolse Academie van Wetenschappen | 20 | Bepalen van het effect van exogene organische materialen op de ruimtelijke verdeling van maïsopbrengst | Nature - Wetenschappelijke rapporten | https://doi.org/10.1038/s41598-019-56266-5 |
11 | Aznar-Sánchez JA et al | Universiteit van Almería | 26 | Slim beheer van landbouwafval in traditionele mediterrane gewassen | Handboek voor milieumateriaalbeheer | 10.1007/978-3-319-58538-3_184-1 |
12 | Rust, N et al | Newcastle University | 2 | Sociaalkapitaalfactoren die de acceptatie van duurzaam bodembeheer praktijken: een literatuuronderzoek | Emerald Open Onderzoek | https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13412.1 |
13 | Piccoli et al | Universiteit van Padova | 19 | Gewasopbrengst na 5 decennia van contrasten overgebleven beheer | Nutriëntencycli in Agro-ecosystemen | https://doi.org/10.1007/s10705-020-10067-9 |
14 | Bolinder, MA et al. | Zweedse universiteit voor landbouwwetenschappen | 23 | Het effect van gewasresten, bodembedekkers, mest en stikstof bevruchting over organische koolstofveranderingen in de bodem in agro-ecosystemen: een synthese van beoordelingen | Mitigatie- en aanpassingsstrategieën voor wereldwijde verandering | https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-020-09916-3 |
15 | Hannula et al | Nederlands Instituut voor Ecologie |
Inconsistente effecten van landbouwpraktijken op bodemschimmelgemeenschappen in twaalf Europese langetermijnexperimenten |
Europees tijdschrift voor bodemkunde | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.13090 | |
16 | Stankovics, P et al. | JRC | 22 | De onderlinge relaties van grondbezit, bodembescherming en privileges van kapitaal in het aspect van: land nemen. | Landgebruik Beleid | https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105071 |
17 | Frąc, M., et al. | Instituut voor Agrofysica van de Poolse Academie van Wetenschappen | 20 | Mycobioom Samenstelling en Verscheidenheid onder de langetermijntoepassing van verbruikt paddenstoelensubstraat en kip Mest | Agronomie | https://doi.org/10.3390/agronomy11030410 |
18 | Boguslaw Usowicz, Jerzy Lipiec | Instituut voor Agrofysica van de Poolse Academie van Wetenschappen | 20 | Ruimtelijke variabiliteit van verzadigde hydraulische geleidbaarheid en de verbanden met andere bodemeigenschappen op regionale schaal | Wetenschappelijke rapporten | https://doi.org/10.1038/s41598-021-86862-3 |
19 | Hallama, M et al. | Universiteit van Hohenheim | 5 | Interacties tussen bodembedekkers en bodemmicro-organismen verhogen de beschikbaarheid van fosfor in conserverende landbouw | Plant en bodem | https://doi.org/10.1007/s11104-021-04897-x |
20 | Lipiec, J, et al. | Instituut voor Agrofysica van de Poolse Academie van Wetenschappen | 20 | Effecten van toepassing van gerecyclede kip Mest en gebruikte paddenstoelensubstraat op Organisch materiaal, zuurgraad en hydraulische eigenschappen van zandgronden | Materialen | https://doi.org/10.3390/ma14144036 |
21 | Tsanis, I., et al. | Technische universiteit van Kreta | 7 | De impact van bodemverbeterende teeltpraktijken op Erosie Tarieven: een op belanghebbenden gerichte beoordeling van veldexperimenten | Land | https://doi.org/10.3390/land10090964 |
22 | Aznar-Sánchez JA, et al | Universiteit van Almeria | 26 | Belemmeringen en begeleiders voor het adopteren van duurzaam Bodembeheer Praktijken in mediterrane olijfgaarden | Agronomie | https://doi.org/10.3390/agronomy10040506 |
23 |
Csitari, G., et al (inclusief Toth, Z). |
Hongaarse Universiteit voor Landbouw en Life Sciences | 22 | Effecten van organische wijzigingen op de bodem Totale stabiliteit en Microbiële biomassa op lange termijn Bevruchting Experiment (IOSDV) | Duurzaamheid | https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9769 |
24 | De Notaris, C et al. | Universiteit van Arrhus | 13 | Langdurig bodemkwaliteit effecten van bodem- en gewasbeheer in biologische en conventionele akkerbouwsystemen | Geodermie | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115383 |
25 | Rust, NA et al. | Newcastle University | 2 | Hebben boeren genoeg van experts? | Milieu Management | https://doi.org/10.1007/s00267-021-01546-y |
26 | Piccoli, ik et al. | Universiteit van Padova | 19 | Kan Langetermijnexperimenten Real Field N en P balans en systeemduurzaamheid voorspellen? Resultaten van proeven met maïs, wintertarwe en sojabonen met minerale en organische meststoffen | Agronomie | https://doi.org/10.3390/agronomy11081472 |
27 | Christensen, JT et al. | Universiteit van Arrhus | 13 | Effect van bodem P-status op gerstgroei, P-opname en bodemmicrobiële eigenschappen na opname van dekking gewas scheut- en wortelresten | Journal of Plant Nutrition and Bodemkunde | https://doi.org/10.1002/jpln.202100046 |
28 | Crotty F et al. | Game and Wildlife Conservation Trust | 14 | Kunnen bodemverbeterende teeltsystemen het bodemverlies verminderen? biodiversiteit binnen landbouwgronden? | Boekhoofdstuk in Duurzaam bodembeheer als een sleutel tot het behoud van de bodem biodiversiteit en het stoppen van de degradatie |
|
29 | Panagea I et al. | KU Leuven | Bodemwaterretentie zoals beïnvloed door door management geïnduceerde veranderingen van organische koolstof in de bodem: analyse van Langetermijnexperimenten in Europa | Land | https://doi.org/10.3390/land10121362 | |
30 | Sartori, F et al. | Universiteit van Padova | 19 | Een multivariate benadering om te evalueren Verminderde grondbewerking Systemen en Omslag bijsnijden Duurzaamheid | Land | 10.3390/land11010055 |
Gerelateerde gerefereerde tijdschriftpublicaties en hoofdstukken in boeken geschreven door SoilCare-partners maar NIET afkomstig uit SoilCare-onderzoek
Hoofdauteur | Partnerinstituut | Partner # | Publicatie titel | dagboek | Referentie of DOI | |
1 | Peltre, C. | Aarhus University | 13 | Seizoensverschillen in landbouw tocht op een zanderige leemgrond met langdurige toevoegingen van dier mest en minerale meststoffen | Bodemgebruik en -beheer, 32 (4), pp. 583-593 | doi: 10.1111 / som.12312 |
2 | Christensen, BT | Aarhus University | 13 | Impact van vroeg zaaien op de ontvangst van wintertarwe Mest of minerale meststoffen | Agronomie Journal | doi: 10.2134 / agronj2016.11.0677 |
3 | Suarez-Tapia, A. | Aarhus University | 13 | Beperking van multi-elementaire vingerafdrukken van tarwekorrels: effect van cultivar, zaaidatum en voedingsstof beheer |
Journal of Cereal Science | doi.org/10.1016/j.jcs.2017.05.015 |
4 | Nobel, C. | Institut Polytechnique UniLaSalle | 5 | Fosforacquisitiestrategieën van canola, tarwe en gerst in de bodem aangepast met zuiveringsslib | Natuur, wetenschappelijke rapporten | http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2020/1677/pdf/Nobile_et_al._2019.pdf |
5 | Rust, N et al | Newcastle University | 2 | Framing van duurzame landbouwpraktijken door de landbouwpers en het effect ervan op adoptie | Landbouw en menselijke waarden | https://doi.org/10.1007/s10460-020-10186-7 |