Hier is een lijst met de voltooide en verwachte projectresultaten.
Naam te leveren | Werkpakketnummer | Oplevering / vervaldatum |
D1.1 SoilCare-website | 1 | augustus 2016 |
D1.2 Gegevensbeheerplan (Inloggen vereist) | 1 | Meerdere* |
D2.1 Evaluatierapport van bodemverbeterende teeltsystemen - Deliverable Report (Verslag 6) Beoordelingsrapport van Bodemverbeterende teeltsystemen - Volledig rapport (Verslag 7) Korte versie van niet-technische samenvatting van overzicht van bodemverbeterende teeltsystemen (4 pagina's) |
2 | augustus 2017 |
D2.2 Wetenschappelijke publicaties (conceptversie - login vereist) | 2 | april 2020 |
D3.1 SoilCare Stakeholder-analyserapport Niet-technische samenvatting van SoilCare Stakeholder-analyserapport (1 pagina) |
3 | februari 2017 |
D3.2 Lijst met geselecteerde CS voor testen in WP5 Niet-technische samenvatting van een lijst met bijsnijdsystemen die zijn geselecteerd om te testen (1 pagina) |
3 | augustus 2017 |
D3.3 Rapportage over de rol van vertrouwen en andere factoren in het adoptie en maatschappelijke aanvaardbaarheid van bodemverbeterende innovaties | 3 | maart 2021 |
D3.4 Rapport met een beschrijving van de laatste workshops voor belanghebbenden die op studielocaties zijn gehouden, met gedetailleerde feedback van belanghebbenden over voorlopige bevindingen | 3 | april 2021 |
D4.1 Definitieve versie van de beoordelingsmethodologie - Samenvatting | 4 | december 2020 |
D4.1 Definitieve versie van beoordelingsmethodologie voor studielocaties (Inloggen vereist) | 4 | december 2020 |
D4.1 Definitieve versie van de beoordelingsmethodolodie voor Study Sites - bijbehorende Excel-sheets (Inloggen vereist) | 4 | december 2020 |
D4.2 Monitoringplan voor studielocaties (Inloggen vereist) | 4 | maart 2018 |
D5.1 Database met monitoringgegevens - Samenvatting | 5 | december 2020 |
D5.1 Database met monitoringgegevens (Inloggen vereist) | 5 | december 2020 |
D5.2 Verslag over demonstratieactiviteiten in Study Sites | 5 | april 2020 |
D5.3 Rapportage over monitoringresultaten en analyse | 5 | februari 2021 |
D6.1 Rapportage over de integratie en synthese van de resultaten van de studielocaties en hun potentieel voor opschaling | 6 | maart 2021 |
D6.2 Rapport over het potentieel voor het toepassen van bodemverbeterende CS in heel Europa | 6 | april 2021 |
D6.3 Interactieve kaarttool voor de toepassing van bodemverbeterende CS in heel Europa | 6 | 2021 mei |
D7.1 Inventarisatie van kansen en knelpunten in beleid om adoptie van bodemverbeterende technieken te faciliteren | 7 | februari 2018 |
D7.2 Rapporteren over de selectie van goede beleidsalternatieven op EU- en studielocatieniveau, vergezeld van een analyse van hun prestaties op meerdere criteria (Inloggen vereist) | 7 | februari 2021 |
D7.3 Beleidsbriefings waarin het wetenschappelijk bewijs wordt vertaald naar een beleidspubliek | 7 | augustus 2021 |
D8.1 SoilCare informatiehub | 8 | augustus 2021 |
T8.2 Herziening van bodemadvies | 8 | juli 2018 |
D8.2 SoilCare Verspreidings- en communicatiestrategie (Inloggen vereist) |
8 | februari 2017 |
D8.3 Eindconferentie om de projectresultaten te verspreiden onder een reeks belanghebbenden | 8 | juni 2021 |
D8.4 Exploitatie- en duurzaamheidsplan | 8 | augustus 2021 |
*) Dit rapport wordt regelmatig bijgewerkt