Cette page donne un aperçu de la première réunion plénière, tenue à Louvain, Belgique du 14 au 18 mars 2016.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du programme de la réunion, les lignes contiennent également les liens de téléchargement des présentations correspondantes. Un certain nombre de présentations ont été enregistrées sur vidéo, ces liens sont également répertoriés dans le tableau. Un certain nombre d'inscriptions vidéo seront toujours ajoutées.
Des informations supplémentaires sur la réunion sont disponibles ci-dessous.
- A Galerie de photos de la réunion complète est visible sur le Site Google+ SoilCare.
- A package ZIP complet de toutes les présentations, triées par jour, peuvent être téléchargées ICI.
- L'original programme de réunion peut être téléchargé ICI.
- A photo de groupe haute résolution, réalisé pendant la journée d'excursion, peut être téléchargé ICI.
Lundi 14 mars.
Temps | Sujet de la présentation | Télécharger le pdf | Voir la vidéo |
09: 00-09: 10 | Bienvenue et ouverture (Rudi Hessel) | LV_MO_01_SoilCare_welcome_Hessel | pas disponible |
09: 10-09: 30 | Contexte de SoilCare (Oene Oenema) | LV_MO_02_Why_SOILCARE_Oenema | Vimeo |
11: 00-11: 30 | Introduction à SoilCare (Rudi Hessel) | LV_MO_03_SoilCare_introduction_Hessel | Vimeo |
11: 30-11: 45 | Présentation de WP1 (Erik van den Elsen) | LV_MO_04_WP1_presentation_Elsen | Vimeo |
11: 45-12: 00 | Introduction à WP2 (Oene Oenema) | LV_MO_05_WP2_presentation_Oenema | Vimeo |
12: 00-12: 15 | Introduction à WP3 (Mark Reed et Liz Oughton) | LV_MO_06_WP3_presentation_Reed_Oughton | Vimeo |
12: 15-12: 30 | Introduction à WP4 (Gudrun Schwilch) | LV_MO_07_WP4_presentation_Schwilch | Vimeo |
14: 00-14: 15 | Présentation du WP5 (Guido Wyseure) | LV_MO_08_WP5_presentation_Wyseure | Vimeo |
14: 15-14: 30 | Introduction à WP6 (Hedwig) | LV_MO_09_WP6_presentation_Delden | Vimeo |
14: 30-14: 45 | Introduction à WP7 (Jan Cools) | LV_MO_10_WP7_presentation_Cools | Vimeo |
14: 45-15: 00 | Introduction à WP8 (Jane Mills) | LV_MO_11_WP8_presentation_Mills | Vimeo |
Mardi, 15th mars
Temps | Sujet de la présentation | Télécharger le pdf | Voir la vidéo |
09: 00-09: 20 | Travaux de SoilCares Res. dans SoilCare (Aad Termorshuizen) | LV_TU_01_biological_soil_quality_Termorshuizen | pas disponible |
09: 20-09: 40 | Travail d'AgroIntelli dans SoilCare (Ole Green) | LV_TU_02_Agro_Intelli_Green | pas disponible |
09: 40-10: 00 | Introduction au projet LANDMARK (Rogier Schulte) | LV_TU_03_LANDMARK_intro_Schulte | pas disponible |
10: 00-10: 20 | Introduction au projet iSQaper (Luuk Fleskens) | LV_TU_04_iSqaper_Fleskens | pas disponible |
14: 00-17: 00 | Session WP2 (Oene Oenema) | LV_TU_05_WP2_Review_Cropping Systems_Oenema | Vimeo |
14: 00-15: 30 | Session WP3 (Mark Reed & Liz Oughton) | aucune présentation disponible | pas disponible |
15: 30-17: 00 | Session WP8 (Jane Mills et Julie Ingram) | aucune présentation disponible | pas disponible |
Mercredi, mars 16th
Temps | Sujet de la présentation | Télécharger le pdf | Voir la vidéo |
09: 00-09: 20 | Session WP2 (suite Oene Oenema) | LV_WE_01_WP2_Review_Cropping Systems_Oenema | pas disponible |
09: 20-09: 40 | Session de modélisation / mise à l'échelle WP6 (H van Delden) | LV_WE_02_WP6_Upscale_Modeling_Delden | pas disponible |
09: 40-10: 00 | Session de politique WP7 (Jan Cools) | LV_WE_03_WP7_Policy_Cools | pas disponible |
14: 00-14: 30 | Retour d'expérience WP2 (Oene Oenema) | LV_WE_04_WP2_Feedback_Oenema | pas disponible |
14: 30-15: 00 | Commentaires WP3 / WP8 (Mark Reed / Liz Oughton / Jane Mills) | LV_WE_05_WP3_Feedback_Reed_Oughton | Vimeo |
15: 00-15: 30 | Commentaires WP6 / WP7 (Hedwig v Delden / Jan Cools) | LV_WE_06_WP6WP7_Feedback_Delden_Cools | pas disponible |
16: 00-16: 30 | Évaluation SLM et ESS (Gudrun Schwilch) | LV_WE_07_WP8_Feedback_Mills | pas disponible |
16: 30-17: 00 | Rôle de Scienceview dans SoilCare (Manfred van Eijk) | LV_WE_08_WP7_Assessment_Schwilch | pas disponible |
Vendredi, mars 18th
Temps | Sujet de la présentation | Télécharger le pdf | Voir la vidéo |
09: 00-09: 20 | Présentation SmartSoil (Julie Ingram) | LV_FR_01_Smartsoil_Presentation_Ingram | pas disponible |
09: 20-09: 40 | Présentation RECARE (Rudi Hessel) | LV_FR_03_RECARE_intro_Hessel | pas disponible |
09: 40-10: 00 | Suivi et liens SoilCare (Rudi Hessel) | LV_FR_02_SoilCare_monitoring _ & _ links_Hessel | pas disponible |
14: 00-14: 30 | Gestion SoilCare (Rudi Hessel & Erik vd Elsen) | LV_FR_05_Management_Hessel_Elsen |
pas disponible |
La galerie de photos de la réunion de lancement peut être trouvée ICI.