Diese Seite enthält eine Übersicht über Artikel, die von SoilCare-Projektpartnern in referierten Fachzeitschriften, auf öffentlichen Websites oder in anderen öffentlichen Medien veröffentlicht wurden.
Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Veröffentlichungen enthalten Verweise und / oder Links zur Originalveröffentlichung. Im Falle einer Veröffentlichung in einer offiziellen wissenschaftlichen Zeitschrift ist die Zulassung zu dem betreffenden Artikel auf zahlende Abonnenten beschränkt, es sei denn, es handelt sich um Open Access.
Der Veröffentlichungscode innerhalb des SoilCare-Projekts wurde im 'Datenaustausch und Veröffentlichung in SoilCare '- Vereinbarung, die zu Beginn des Projekts von allen Projektpartnern vereinbart wurde.
Veröffentlichungen und Kapitel in referierten Zeitschriften in Büchern, die aus der SoilCare-Forschung stammen ("SoilCare-Papiere")
Hauptautor | Partnerinstitut | Partner # | Veröffentlichungstitel | Journal | Referenz oder DOI | SoilCare Kontakt | |
1 | Reed, MS | Newcastle University | 2 | Eine Partizipationstheorie: Wie funktioniert das Engagement von Stakeholdern und der Öffentlichkeit im Umweltmanagement? | Restaurierungsökologie | doi: 10.1111 / rec.12541 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
2 | Hemkemeyer, M. | Universität Aarhus | 13 | Bakterienpräferenzen für bestimmte Bodenpartikelgrößenfraktionen, die durch Gemeinschaftsanalysen ermittelt wurden. Frontiers in Microbiology, 9, S.149. | Grenzen in der Mikrobiologie | https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00149 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
3 | Thomas, R. | Newcastle University | 2 | Ein Framework für die Skalierung nachhaltige Landbewirtschaftung Optionen. Land Degradation & Development, 29 (10), S. 3272-3284. | Bodendegradation & Entwicklung | https://doi.org/10.1002/ldr.3080 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
4 | O'Sullivan | Teagasc | 15 | Funktionales Landmanagement: Überbrückung der Think-Do-Gap mithilfe einer wissenschaftspolitischen Schnittstelle mit mehreren Interessengruppen. | Ambio | https://doi.org/10.1007/s13280-017-0983-x | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
5 | Ingram, J. | University of Gloucestershire | 4 | Sind Beratungsdienste „zweckmäßig“, um eine nachhaltige Unterstützung zu gewährleisten? Bodenbewirtschaftung? Eine Bewertung der Beratung in Europa | Bodennutzung und -bewirtschaftung | doi: 10.1111 / sum.12452 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
6 | Mills, J. | University of Gloucestershire | 4 | Die Nutzung von Twitter für nachhaltige Bodenbewirtschaftung Wissensaustausch | Bodennutzung und -bewirtschaftung | https://doi.org/10.1111/sum.12485 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
7 | Hallama, M. | Universität Hohenheim | 5 | Hidden Miners: Die Rolle von Deckfrüchten und Bodenmikroorganismen beim P-Kreislauf durch Agrarökosysteme | Pflanze & Boden | doi.org/10.1007/s11104-018-3810-7 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
8 | Lipiec, J. | Institut für Agrophysik, Polnische Akademie der Wissenschaften | 20 | Räumliche Beziehungen zwischen Getreideerträgen und ausgewählten physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens | Wissenschaft von der Gesamtumwelt | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.277 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
9 | Cuevas, J. | Universität von Almería | 26 | Ein Überblick über bodenverbessernde Anbausysteme für den Boden Versalzung | Agronomie | https://doi.org/10.3390/agronomy9060295 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
10 | Bogusław Usowicz, Jerzy Lipiec | Institut für Agrophysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften | 20 | Bestimmung des Einflusses exogener organischer Materialien auf die räumliche Verteilung des Maisertrags | Naturwissenschaftliche Berichte | https://doi.org/10.1038/s41598-019-56266-5 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
11 | Aznar-Sánchez JA et al | Universität von Almería | 26 | Intelligente Entsorgung landwirtschaftlicher Abfälle in traditionellen mediterranen Kulturen | Handbuch der Umweltmaterialwirtschaft | 10.1007/978-3-319-58538-3_184-1 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
12 | Rust, N et al | Newcastle University | 2 | Sozialkapitalfaktoren, die die Akzeptanz nachhaltiger Produkte beeinflussen Bodenbewirtschaftung Praktiken: eine Literaturübersicht | Emerald Open Research | https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13412.1 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
13 | Bolinder, MA et al. | Schwedische Universität für Agrarwissenschaften | 23 | Die Wirkung von Ernterückständen, Deckfrüchten, Gülle und Stickstoff Düngung über Veränderungen des organischen Kohlenstoffs im Boden in Agrarökosystemen: eine Synthese von Übersichten | Minderungs- und Anpassungsstrategien für den globalen Wandel | https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-020-09916-3 | |
14 | Hannula et al | Niederländisches Institut für Ökologie |
Inkonsistente Auswirkungen landwirtschaftlicher Praktiken auf Bodenpilzgemeinschaften in zwölf europäischen Langzeitversuchen |
Europäisches Journal für Bodenkunde | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.13090 |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
Verwandte referierte Journalpublikationen und Kapitel in Büchern von SoilCare-Partnern aber NICHT aus der SoilCare-Forschung stammend
Hauptautor | Partnerinstitut | Partner # | Veröffentlichungstitel | Journal | Referenz oder DOI | SoilCare Kontakt | |
1 | Peltre, C. | Universität Aarhus | 13 | Saisonale Unterschiede in Bodenbearbeitung Entwurf auf sandigem Lehmboden mit langfristigen Tierzusätzen Mist und Mineraldünger | Bodennutzung und -bewirtschaftung, 32 (4), S. 583-593 | doi: 10.1111 / sum.12312 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
2 | Christensen, BT | Universität Aarhus | 13 | Einfluss der frühen Aussaat auf den Winterweizenempfang Gülle oder Mineraldünger | Agronomy Journal | doi: 10.2134 / agronj2016.11.0677 | tDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
3 | Suarez-Tapia, A. | Universität Aarhus | 13 | Einschränkung des mehrelementigen Fingerabdrucks von Weizenkörnern: Einfluss von Sorte, Aussaatdatum und Nährstoff Management |
Journal of Cereal Science | doi.org/10.1016/j.jcs.2017.05.015 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
4 | Nobile, C. | Institut Polytechnique UniLaSalle | 5 | Phosphorakquisitionsstrategien von Raps, Weizen und Gerste in mit Klärschlämmen modifizierten Böden | Natur, wissenschaftliche Berichte | http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2020/1677/pdf/Nobile_et_al._2019.pdf | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |